高分榜
姓名 科目 辅导前成绩 辅导后成绩 提高分数
王东博 理综 190 256 66
张雪 数学 50 118 68
刘艳霞 数学 90 119 29
孙世芳 英语 78 130 52
梁浩琪 语文 60 111 51
邵经纬 文综 152 210 58
欧阳夏 语文 80 112 32
彭鹏 英语 56 128 72
梁成山 理综 150 212 62
李志娟 数学 67 100 33
吕夏夫 文综 123 185 62
李鲲鹏 语文 95 115 20
刘思婷 数学 95 135 40
梁爽 英语 86 115 29
田虞雯 文综 170 213 43
邱添 理综 220 286 66
黄琳慧 英语 102 130 28
周丹阳 数学 42 97 55
徐雯婕 语文 75 119 44
孙北辰 理综 129 210 81
了解我们  招贤纳士  意见反馈